Köttfärslimpa ugnsstekt hemlagad
| Maträttstyp: | Stekt, kött, fisk, korv eller grönsak |
| Tillverkare: | Hemlagat |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 30,0 | % |
| | Protein | 54,5 | % |
| | Kolhydrater | 15,6 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 142 | kcal |
| | Energi kJ | 593 | kJ |
| | Fett | 7,7 | g |
| | Kolhydrat | 4 | g |
| | Protein | 14 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,5 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,7 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,6 | g |
| | Kolesterol | 87 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,8 | g |
| | Fibrer | 0,3 | g |
| | Monosackarider | 0,2 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 137 | mg |
| | Järn | 1,5 | mg |
| | Kalcium | 27 | mg |
| | Kalium | 300 | mg |
| | Magnesium | 20 | mg |
| | Natrium | 455 | mg |
| | Selen | 2 | µg |
| | Zink | 3,1 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,69 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 7 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 10 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 3,9 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 6,5 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 37 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 38 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,19 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,19 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,1 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,32 | mg |
| | Vitamin D | 0,67 | µg |
| | Vitamin E | 0,69 | mg |
| Övrigt | Aska | 2 | g |
| | Vatten | 72 | g |
Källa, referenser och övriga länkar