Köttbullar stekta hemlagade
| Tillverkare: | Hemlagat |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 31,6 | % |
| | Protein | 50,0 | % |
| | Kolhydrater | 18,4 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 177 | kcal |
| | Energi kJ | 740 | kJ |
| | Fett | 10 | g |
| | Kolhydrat | 5,8 | g |
| | Protein | 15,8 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,5 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1 | g |
| | Kolesterol | 75 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,9 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,9 | g |
| | Fibrer | 0,3 | g |
| | Monosackarider | 0,1 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 157 | mg |
| | Järn | 2,2 | mg |
| | Kalcium | 28 | mg |
| | Kalium | 300 | mg |
| | Magnesium | 18 | mg |
| | Natrium | 480 | mg |
| | Selen | 2 | µg |
| | Zink | 3 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,1 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 8 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 10 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 3,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 6,4 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 50 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 51 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,3 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,17 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,1 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,37 | mg |
| | Vitamin D | 0,86 | µg |
| | Vitamin E | 1,1 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,1 | g |
| | Vatten | 66 | g |
Källa, referenser och övriga länkar