Köttbullar stekta frysta m sås
| Maträttstyp: | Biffar, järpar, rullader, bullar, limpor |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 41,8 | % |
| | Protein | 33,5 | % |
| | Kolhydrater | 24,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 145 | kcal |
| | Energi kJ | 607 | kJ |
| | Fett | 10 | g |
| | Kolhydrat | 5,9 | g |
| | Protein | 8 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 4,6 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,5 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,6 | g |
| | Kolesterol | 55 | mg |
| | Mättade fettsyror | 4,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,7 | g |
| | Fibrer | 0,1 | g |
| | Monosackarider | 0,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 90 | mg |
| | Järn | 1 | mg |
| | Kalcium | 40 | mg |
| | Kalium | 130 | mg |
| | Magnesium | 14 | mg |
| | Natrium | 510 | mg |
| | Selen | 1,8 | µg |
| | Zink | 1,7 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,59 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 4 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 5 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 18 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 18 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,12 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,07 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,1 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,37 | mg |
| | Vitamin D | 0,51 | µg |
| | Vitamin E | 0,59 | mg |
| Övrigt | Aska | 2 | g |
| | Vatten | 74 | g |
Källa, referenser och övriga länkar