Köttbullar ca 15% fett stekta frysta
| Maträttstyp: | Biffar, järpar, rullader, bullar, limpor |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 42,2 | % |
| | Protein | 36,8 | % |
| | Kolhydrater | 21,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 215 | kcal |
| | Energi kJ | 901 | kJ |
| | Fett | 14,9 | g |
| | Kolhydrat | 7,4 | g |
| | Protein | 13 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,7 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,8 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 6 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1 | g |
| | Kolesterol | 91 | mg |
| | Mättade fettsyror | 6,4 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,1 | g |
| | Fibrer | 0,3 | g |
| | Monosackarider | 0,3 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 150 | mg |
| | Järn | 1,5 | mg |
| | Kalcium | 49 | mg |
| | Kalium | 370 | mg |
| | Magnesium | 23 | mg |
| | Natrium | 750 | mg |
| | Selen | 3 | µg |
| | Zink | 2,75 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,59 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 7 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 8 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 2,4 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,8 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 15 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 16 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,14 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,13 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,65 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,2 | mg |
| | Vitamin D | 0,1 | µg |
| | Vitamin E | 0,59 | mg |
| Övrigt | Aska | 3,4 | g |
| | Vatten | 61 | g |
Källa, referenser och övriga länkar