Kycklingsoppa redd pulver tillagad m vatten mjölk
| Maträttstyp: | Soppa |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
| Livsmedelsgrupp: | Soppa mat tillagad på pulver |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 25,5 | % |
| | Protein | 20,2 | % |
| | Kolhydrater | 54,3 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 51 | kcal |
| | Energi kJ | 214 | kJ |
| | Fett | 2,4 | g |
| | Kolhydrat | 5,1 | g |
| | Protein | 1,9 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Kolesterol | 4 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,9 | g |
| | Fibrer | 1 | g |
| | Monosackarider | 0,1 | g |
| | Sackaros | 0,3 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 47 | mg |
| | Järn | 0,13 | mg |
| | Kalcium | 35 | mg |
| | Kalium | 81 | mg |
| | Magnesium | 11 | mg |
| | Natrium | 474 | mg |
| | Selen | 1,3 | µg |
| | Zink | 0,23 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,32 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 19 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 148 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,5 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 6 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 18 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,06 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,14 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,05 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,03 | mg |
| | Vitamin D | 0,1 | µg |
| | Vitamin E | 0,32 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,4 | g |
| | Vatten | 88,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar