Kycklingbröstfilé u skinn wokad strimlor rapsolja
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Kyckling |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 14,5 | % |
| | Protein | 85,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 165 | kcal |
| | Energi kJ | 689 | kJ |
| | Fett | 5 | g |
| | Protein | 29,4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,6 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,4 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,4 | g |
| | Kolesterol | 106 | mg |
| | Mättade fettsyror | 0,7 | g |
| | Transfettsyror | 0,1 | g |
| Kolhydrater | Monosackarider | 0,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 297 | mg |
| | Jod | 3 | µg |
| | Järn | 0,38 | mg |
| | Kalcium | 5 | mg |
| | Kalium | 445 | mg |
| | Magnesium | 38 | mg |
| | Natrium | 396 | mg |
| | Selen | 15 | µg |
| | Zink | 0,81 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,5 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 19 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 2 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 16,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 21,6 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 6 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 6 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,15 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,21 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,24 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,75 | mg |
| | Vitamin D | 0,63 | µg |
| | Vitamin E | 1,5 | mg |
| | Vitamin K | 1 | µg |
| Övrigt | Aska | 2,3 | g |
| | Vatten | 63,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar