Korv mos ketchup senap bostongurka
| Maträttstyp: | Annan rätt |
| Tillverkare: | Inte tillämpligt |
| Rätt/råvara: | Snabbmat |
| Livsmedelsgrupp: | Korvrätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 21,7 | % |
| | Protein | 16,7 | % |
| | Kolhydrater | 61,6 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 105 | kcal |
| | Energi kJ | 441 | kJ |
| | Fett | 4,4 | g |
| | Kolhydrat | 12,5 | g |
| | Protein | 3,4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,8 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| | Kolesterol | 11 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,6 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,5 | g |
| | Fibrer | 1 | g |
| | Monosackarider | 1,2 | g |
| | Sackaros | 1,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 61 | mg |
| | Järn | 0,62 | mg |
| | Kalcium | 23 | mg |
| | Kalium | 257 | mg |
| | Magnesium | 13 | mg |
| | Natrium | 356 | mg |
| | Selen | 0,6 | µg |
| | Zink | 0,53 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,17 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 8 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 6 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 30 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,6 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 2 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 4 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,05 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,29 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,18 | mg |
| | Vitamin D | 0,03 | µg |
| | Vitamin E | 0,17 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,4 | g |
| | Vatten | 77,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar