Korv bröd ketchup senap
| Maträttstyp: | Annan rätt |
| Tillverkare: | Inte tillämpligt |
| Rätt/råvara: | Snabbmat |
| Livsmedelsgrupp: | Korvrätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 31,0 | % |
| | Protein | 21,5 | % |
| | Kolhydrater | 47,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 255 | kcal |
| | Energi kJ | 1067 | kJ |
| | Fett | 14,1 | g |
| | Kolhydrat | 21,6 | g |
| | Protein | 9,8 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,7 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,5 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 5,8 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,2 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,6 | g |
| | Kolesterol | 36,8 | mg |
| | Mättade fettsyror | 4,8 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 2,5 | g |
| | Fibrer | 1,3 | g |
| | Monosackarider | 2,1 | g |
| | Sackaros | 2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 113 | mg |
| | Järn | 1,61 | mg |
| | Kalcium | 60 | mg |
| | Kalium | 209 | mg |
| | Magnesium | 23 | mg |
| | Natrium | 700 | mg |
| | Selen | 2 | µg |
| | Zink | 1,24 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,61 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 11 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 7 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,7 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 14 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 14 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,15 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,14 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,77 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,13 | mg |
| | Vitamin D | 0,19 | µg |
| | Vitamin E | 0,61 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,4 | g |
| | Vatten | 50,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar