Kebab special m pommes frites
| Maträttstyp: | Annan rätt |
| Tillverkare: | Inte tillämpligt |
| Rätt/råvara: | Snabbmat |
| Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 28,1 | % |
| | Protein | 28,7 | % |
| | Kolhydrater | 43,2 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 174 | kcal |
| | Energi kJ | 724 | kJ |
| | Fett | 8,9 | g |
| | Kolhydrat | 13,7 | g |
| | Protein | 9,1 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,6 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2,7 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,4 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 3,1 | g |
| | Kolesterol | 31 | mg |
| | Mättade fettsyror | 2,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,3 | g |
| | Fibrer | 1,4 | g |
| | Monosackarider | 1 | g |
| | Sackaros | 0,3 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 109 | mg |
| | Järn | 1,43 | mg |
| | Kalcium | 15 | mg |
| | Kalium | 336 | mg |
| | Magnesium | 22 | mg |
| | Natrium | 266 | mg |
| | Selen | 1,4 | µg |
| | Zink | 2,1 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,32 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 4 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 14 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 68 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 3,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,8 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 2 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 8 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,09 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,39 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,21 | mg |
| | Vitamin D | 0,21 | µg |
| | Vitamin E | 1,32 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,3 | g |
| | Vatten | 65,7 | g |
Källa, referenser och övriga länkar