Kalops nötkött lök morötter sås hemlagad
| Tillverkare: | Hemlagat |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 24,5 | % |
| | Protein | 51,1 | % |
| | Kolhydrater | 24,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 100 | kcal |
| | Energi kJ | 416 | kJ |
| | Fett | 4,6 | g |
| | Kolhydrat | 4,6 | g |
| | Protein | 9,6 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,3 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,1 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Kolesterol | 30 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,8 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,8 | g |
| | Fibrer | 0,6 | g |
| | Monosackarider | 0,7 | g |
| | Sackaros | 0,8 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 80 | mg |
| | Järn | 1,1 | mg |
| | Kalcium | 13 | mg |
| | Kalium | 195 | mg |
| | Magnesium | 12 | mg |
| | Natrium | 410 | mg |
| | Selen | 1,5 | µg |
| | Zink | 2 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,03 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 8 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 970 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 2,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 26 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 107 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,13 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,6 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,21 | mg |
| | Vitamin D | 0,34 | µg |
| | Vitamin E | 0,03 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| | Vatten | 79 | g |
Källa, referenser och övriga länkar