Italiensk lufttorkad skinka gris
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 28,0 | % |
| | Protein | 72,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 245 | kcal |
| | Energi kJ | 1027 | kJ |
| | Fett | 12,4 | g |
| | Protein | 31,9 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 5,4 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,5 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 2 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 2,2 | g |
| | Kolesterol | 85,2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 4 | g |
| | Transfettsyror | 0,2 | g |
| Kolhydrater | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 236 | mg |
| | Jod | 3 | µg |
| | Järn | 1,13 | mg |
| | Kalcium | 14 | mg |
| | Kalium | 533 | mg |
| | Magnesium | 31 | mg |
| | Natrium | 1839 | mg |
| | Selen | 25,3 | µg |
| | Zink | 3,43 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,05 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 11 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 2 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 8,8 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 14,7 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 8 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 8 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,36 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,76 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,76 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,63 | mg |
| | Vitamin D | 0,24 | µg |
| | Vitamin E | 0,05 | mg |
| | Vitamin K | 1 | µg |
| Övrigt | Aska | 6 | g |
| | Vatten | 48,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar