Hårt bröd vetestärkelse betfiber mjölk 7% fibrer Semper glutenfritt knäckebröd
	
	
| Maträttstyp: | Matbröd, smörgåskex, rån | 
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag | 
| Rätt/råvara: | Produkt/vara | 
| Livsmedelsgrupp: | Hårt bröd uppfyller nyckelhål | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 2,5 | % | 
|   | Protein | 7,9 | % | 
|   | Kolhydrater | 89,5 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 346 | kcal | 
|   | Energi kJ | 1446 | kJ | 
|   | Fett | 2 | g | 
|   | Kolhydrat | 71,1 | g | 
|   | Protein | 6,3 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,8 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 0,7 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 0,4 | g | 
|   | Kolesterol | 2 | mg | 
|   | Mättade fettsyror | 0,1 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 5,8 | g | 
|   | Fibrer | 7 | g | 
|   | Monosackarider | 1,8 | g | 
|   | Sackaros | 0,3 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 190 | mg | 
|   | Jod | 53 | µg | 
|   | Järn | 8,4 | mg | 
|   | Kalcium | 240 | mg | 
|   | Kalium | 275 | mg | 
|   | Magnesium | 24 | mg | 
|   | Natrium | 565 | mg | 
|   | Selen | 2,3 | µg | 
|   | Zink | 1,12 | mg | 
| Vitaminer | Folat (Folsyra)  | 48 | µg | 
|   | Karoten (Provitamin (A-vitamin))  | 1 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 4,8 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 5,9 | mg | 
|   | Retinol (Vitamin A)  | 1 | µg | 
|   | Retinolekvivalent ((Vitamin A))  | 1 | µg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,6 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,44 | mg | 
|   | Vitamin B12 (Kobalamin)  | 0,4 | µg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,41 | mg | 
| Övrigt | Aska | 2,8 | g | 
|   | Vatten | 10,8 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar