Hamburgare ca 9% fett stekt
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Nöt kalv färskt fryst tillagat |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 34,3 | % |
| | Protein | 65,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 185 | kcal |
| | Energi kJ | 773 | kJ |
| | Fett | 11,1 | g |
| | Protein | 21,3 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 5,1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,1 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,6 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 4,8 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,2 | g |
| | Kolesterol | 57,6 | mg |
| | Mättade fettsyror | 4,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 171 | mg |
| | Jod | 67 | µg |
| | Järn | 2,57 | mg |
| | Kalcium | 11 | mg |
| | Kalium | 312 | mg |
| | Magnesium | 20 | mg |
| | Natrium | 625 | mg |
| | Selen | 8,5 | µg |
| | Zink | 6,08 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,85 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 10 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 11 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 4,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 8,4 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 7 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 7 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,26 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,06 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,02 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,49 | mg |
| | Vitamin D | 0,53 | µg |
| | Vitamin E | 0,85 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,3 | g |
| | Vatten | 65,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar