Hamburgare blandfärs stekt
	
	
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt | 
| Livsmedelsgrupp: | Nöt kalv färskt fryst tillagat | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 40,9 | % | 
|   | Protein | 59,1 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 254 | kcal | 
|   | Energi kJ | 1062 | kJ | 
|   | Fett | 17,2 | g | 
|   | Protein | 24,9 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 7 | g | 
|   | Fettsyror C14 (Myristinsyra)  | 0,4 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 4,3 | g | 
|   | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
)  | 0,5 | g | 
|   | Fettsyror C18 (Stearinsyra)  | 3 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 6,3 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 0,9 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 1,2 | g | 
|   | Kolesterol | 73,2 | mg | 
|   | Mättade fettsyror | 7,9 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 221 | mg | 
|   | Jod | 27 | µg | 
|   | Järn | 2,56 | mg | 
|   | Kalcium | 11 | mg | 
|   | Kalium | 401 | mg | 
|   | Magnesium | 26 | mg | 
|   | Natrium | 298 | mg | 
|   | Selen | 9,7 | µg | 
|   | Zink | 6,45 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 0,25 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 9 | µg | 
|   | Karoten (Provitamin (A-vitamin))  | 9 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 5,4 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 9,9 | mg | 
|   | Retinol (Vitamin A)  | 9 | µg | 
|   | Retinolekvivalent ((Vitamin A))  | 10 | µg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,3 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,22 | mg | 
|   | Vitamin B12 (Kobalamin)  | 1,1 | µg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,54 | mg | 
|   | Vitamin D | 0,66 | µg | 
|   | Vitamin E | 0,25 | mg | 
| Övrigt | Aska | 1,8 | g | 
|   | Vatten | 56,1 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar