Gröt för barn berik ätf
| Maträttstyp: | Gröt |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagad potatis,ris,pasta, gröt |
| Livsmedelsgrupp: | Gröt |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 9,4 | % |
| | Protein | 16,4 | % |
| | Kolhydrater | 74,2 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 97 | kcal |
| | Energi kJ | 406 | kJ |
| | Fett | 2 | g |
| | Kolhydrat | 15,8 | g |
| | Protein | 3,5 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,7 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,8 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 4,8 | g |
| | Fibrer | 0,5 | g |
| | Monosackarider | 3,8 | g |
| | Sackaros | 0,9 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 87 | mg |
| | Järn | 2 | mg |
| | Kalcium | 104 | mg |
| | Kalium | 178 | mg |
| | Magnesium | 13 | mg |
| | Natrium | 98 | mg |
| | Selen | 0,5 | µg |
| | Zink | 0,4 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 2,07 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 15 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 1 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,7 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,3 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 87 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 87 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,09 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,3 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,09 | mg |
| | Vitamin D | 2 | µg |
| | Vitamin E | 2,07 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,3 | g |
| | Vatten | 76,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar