Färskost 27% fett Philadelphia
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Färskost kvarg uppfyller inte nyckelhål |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 76,3 | % |
| | Protein | 17,0 | % |
| | Kolhydrater | 6,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 276 | kcal |
| | Energi kJ | 1155 | kJ |
| | Fett | 27,3 | g |
| | Kolhydrat | 2,4 | g |
| | Protein | 6,1 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,4 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 2,8 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 7,2 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,6 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 5,5 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 3,4 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,2 | g |
| | Kolesterol | 84,9 | mg |
| | Mättade fettsyror | 18 | g |
| | Transfettsyror | 2,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 2,7 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 95 | mg |
| | Jod | 7 | µg |
| | Järn | 0,12 | mg |
| | Kalcium | 88 | mg |
| | Kalium | 71 | mg |
| | Magnesium | 7 | mg |
| | Natrium | 268 | mg |
| | Selen | 2,9 | µg |
| | Zink | 0,65 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,65 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 15 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 19 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,5 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 284 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 285 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,03 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,22 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,04 | mg |
| | Vitamin D | 0,1 | µg |
| | Vitamin E | 0,65 | mg |
| | Vitamin K | 4 | µg |
| Övrigt | Aska | 1,1 | g |
| | Vatten | 63,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar