Fläskkotlett gris stekt
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 38,1 | % |
| | Protein | 61,9 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 246 | kcal |
| | Energi kJ | 1028 | kJ |
| | Fett | 15,9 | g |
| | Protein | 25,8 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,6 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 4,1 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,4 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 5,8 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,4 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,8 | g |
| | Kolesterol | 77,1 | mg |
| | Mättade fettsyror | 6,9 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 250 | mg |
| | Jod | 17 | µg |
| | Järn | 1,97 | mg |
| | Kalcium | 8 | mg |
| | Kalium | 432 | mg |
| | Magnesium | 36 | mg |
| | Natrium | 214 | mg |
| | Selen | 13,3 | µg |
| | Zink | 3,85 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,53 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 7 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 7,4 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 12,2 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 12 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 12 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,38 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,85 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,72 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,56 | mg |
| | Vitamin D | 0,76 | µg |
| | Vitamin E | 0,53 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| | Avfall | 27 | % |
| | Vatten | 56,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar