Fläskfilé gris stekt i skivor
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 14,1 | % |
| | Protein | 85,9 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 155 | kcal |
| | Energi kJ | 650 | kJ |
| | Fett | 4,6 | g |
| | Protein | 28,1 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,3 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,1 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,7 | g |
| | Kolesterol | 68,3 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,4 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 279 | mg |
| | Jod | 17 | µg |
| | Järn | 1,98 | mg |
| | Kalcium | 7 | mg |
| | Kalium | 509 | mg |
| | Magnesium | 37 | mg |
| | Natrium | 210 | mg |
| | Selen | 16,4 | µg |
| | Zink | 2,32 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,68 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 3 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 11,7 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 16,8 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 12 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 12 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,27 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,79 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,83 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,59 | mg |
| | Vitamin D | 0,78 | µg |
| | Vitamin E | 0,82 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,1 | g |
| | Vatten | 65,1 | g |
Källa, referenser och övriga länkar