Fläskben m kött gris kokta
	
	
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt | 
| Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 43,7 | % | 
|   | Protein | 56,3 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 312 | kcal | 
|   | Energi kJ | 1306 | kJ | 
|   | Fett | 22,2 | g | 
|   | Protein | 28,6 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 9,1 | g | 
|   | Fettsyror C14 (Myristinsyra)  | 0,4 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 5,7 | g | 
|   | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
)  | 0,7 | g | 
|   | Fettsyror C18 (Stearinsyra)  | 3,3 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 8 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 1,9 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C20 (Arakinsyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C22:5 (Dokosapentaensyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA)  | 0,1 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 2,4 | g | 
|   | Kolesterol | 93,8 | mg | 
|   | Mättade fettsyror | 9,6 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 295 | mg | 
|   | Jod | 68 | µg | 
|   | Järn | 2,4 | mg | 
|   | Kalcium | 20 | mg | 
|   | Kalium | 526 | mg | 
|   | Magnesium | 44 | mg | 
|   | Natrium | 630 | mg | 
|   | Selen | 16,2 | µg | 
|   | Zink | 4,69 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 0,65 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 8 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 9 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 14,3 | mg | 
|   | Retinol (Vitamin A)  | 15 | µg | 
|   | Retinolekvivalent ((Vitamin A))  | 15 | µg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,41 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 1,03 | mg | 
|   | Vitamin B12 (Kobalamin)  | 0,71 | µg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,43 | mg | 
|   | Vitamin D | 0,92 | µg | 
|   | Vitamin E | 0,65 | mg | 
| Övrigt | Aska | 3 | g | 
|   | Avfall | 113 | % | 
|   | Vatten | 46,3 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar