Currysås m Lätt Crème Fraiche
| Maträttstyp: | Sås |
| Tillverkare: | Hemlagat |
| Rätt/råvara: | Tillbehör |
| Livsmedelsgrupp: | Sås dressing majonnäs |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 28,4 | % |
| | Protein | 26,6 | % |
| | Kolhydrater | 45,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 59 | kcal |
| | Energi kJ | 247 | kJ |
| | Fett | 3,1 | g |
| | Kolhydrat | 4,9 | g |
| | Protein | 2,9 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,8 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,3 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Kolesterol | 9,9 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,9 | g |
| | Transfettsyror | 0,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 3,5 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 73 | mg |
| | Jod | 9 | µg |
| | Järn | 0,07 | mg |
| | Kalcium | 88 | mg |
| | Kalium | 128 | mg |
| | Magnesium | 10 | mg |
| | Natrium | 373 | mg |
| | Selen | 1,4 | µg |
| | Zink | 0,35 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,07 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 5 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 13 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,8 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 32 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 34 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,35 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,03 | mg |
| | Vitamin D | 0,26 | µg |
| | Vitamin E | 0,07 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,4 | g |
| | Vatten | 87,6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar