Blodpudding 13% fett stekt
	
	
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt | 
| Livsmedelsgrupp: | Blodprodukter o rätter | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 31,1 | % | 
|   | Protein | 24,5 | % | 
|   | Kolhydrater | 44,4 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 276 | kcal | 
|   | Energi kJ | 1156 | kJ | 
|   | Fett | 15,2 | g | 
|   | Kolhydrat | 21,7 | g | 
|   | Protein | 12 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 7 | g | 
|   | Fettsyror C14 (Myristinsyra)  | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 3,5 | g | 
|   | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
)  | 0,6 | g | 
|   | Fettsyror C18 (Stearinsyra)  | 2 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 6,1 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 1 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 1,2 | g | 
|   | Kolesterol | 70,7 | mg | 
|   | Mättade fettsyror | 6,1 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 7,8 | g | 
|   | Fibrer | 2,5 | g | 
|   | Monosackarider | 4 | g | 
|   | Sackaros | 7,8 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 100 | mg | 
|   | Järn | 20,65 | mg | 
|   | Kalcium | 18 | mg | 
|   | Kalium | 151 | mg | 
|   | Magnesium | 17 | mg | 
|   | Natrium | 435 | mg | 
|   | Selen | 3,3 | µg | 
|   | Zink | 1,3 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 0,16 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 4 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 0,9 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 3,1 | mg | 
|   | Retinol (Vitamin A)  | 11 | µg | 
|   | Retinolekvivalent ((Vitamin A))  | 11 | µg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,04 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,06 | mg | 
|   | Vitamin B12 (Kobalamin)  | 0,09 | µg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,08 | mg | 
|   | Vitamin D | 1,09 | µg | 
|   | Vitamin E | 0,16 | mg | 
| Övrigt | Aska | 1,8 | g | 
|   | Vatten | 46,7 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar