Biff ryggbiff nöt stekt
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Nöt kalv färskt fryst tillagat |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 15,1 | % |
| | Protein | 84,9 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 161 | kcal |
| | Energi kJ | 673 | kJ |
| | Fett | 5,1 | g |
| | Protein | 28,6 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,2 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,1 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| | Kolesterol | 68,2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 248 | mg |
| | Jod | 13 | µg |
| | Järn | 2,89 | mg |
| | Kalcium | 8 | mg |
| | Kalium | 437 | mg |
| | Magnesium | 29 | mg |
| | Natrium | 180 | mg |
| | Selen | 11,8 | µg |
| | Zink | 4,99 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,13 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 10 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 7,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 12,7 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 7 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 8 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,27 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,07 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,47 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,5 | mg |
| | Vitamin D | 0,66 | µg |
| | Vitamin E | 0,13 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,7 | g |
| | Vatten | 64,6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar