Biff ā la Lindström stekt hemlagad
| Maträttstyp: | Biffar, järpar, rullader, bullar, limpor |
| Tillverkare: | Hemlagat |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Köttprodukter kötträtter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 30,6 | % |
| | Protein | 46,4 | % |
| | Kolhydrater | 23,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 148 | kcal |
| | Energi kJ | 618 | kJ |
| | Fett | 8,1 | g |
| | Kolhydrat | 6,1 | g |
| | Protein | 12,3 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,7 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,6 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,8 | g |
| | Kolesterol | 65 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 2,5 | g |
| | Fibrer | 0,7 | g |
| | Monosackarider | 0,4 | g |
| | Sackaros | 2,5 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 112 | mg |
| | Järn | 1,7 | mg |
| | Kalcium | 16 | mg |
| | Kalium | 250 | mg |
| | Magnesium | 20 | mg |
| | Natrium | 345 | mg |
| | Selen | 2 | ĩg |
| | Zink | 2,1 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,58 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 2 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 12 | ĩg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 9 | ĩg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 2,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,8 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 12 | ĩg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 13 | ĩg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,1 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,15 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,7 | ĩg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,22 | mg |
| | Vitamin D | 0,59 | ĩg |
| | Vitamin E | 0,58 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| | Vatten | 71 | g |
Källa, referenser och övriga länkar