All-Bran FiberBar Naturell
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Flingor uppfyller nyckelhålet |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 26,8 | % |
| | Protein | 8,9 | % |
| | Kolhydrater | 64,3 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 446 | kcal |
| | Energi kJ | 1867 | kJ |
| | Fett | 20,8 | g |
| | Kolhydrat | 49,9 | g |
| | Protein | 6,9 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 7 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,5 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 6,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 3,6 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C20 (Arakinsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 3,6 | g |
| | Kolesterol | 19,6 | mg |
| | Mättade fettsyror | 4,4 | g |
| | Transfettsyror | 0,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 15,3 | g |
| | Fibrer | 16,5 | g |
| | Monosackarider | 7,6 | g |
| | Sackaros | 13,6 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 296 | mg |
| | Jod | 5 | µg |
| | Järn | 8 | mg |
| | Kalcium | 86 | mg |
| | Kalium | 358 | mg |
| | Magnesium | 78 | mg |
| | Natrium | 361 | mg |
| | Selen | 3 | µg |
| | Zink | 1,66 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 7,92 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 259 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 3 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 17,6 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 18,7 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 5 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 5 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 2,02 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 2 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,58 | mg |
| | Vitamin D | 0,46 | µg |
| | Vitamin E | 7,92 | mg |
| | Vitamin K | 6 | µg |
| Övrigt | Aska | 2,5 | g |
| | Vatten | 3,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar