Äggröra u mjöl (Fin äggröra)
	
	
| Maträttstyp: | Sufflé, omelette | 
| Tillverkare: | Inte tillämpligt | 
| Rätt/råvara: | Tillbehör | 
| Livsmedelsgrupp: | Ägg kokt rått | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |  | 
|  | Fett | 53,0 | % | 
|  | Protein | 47,0 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 187 | kcal | 
|  | Energi kJ | 782 | kJ | 
|  | Fett | 15 | g | 
|  | Protein | 13,3 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,8 | g | 
|  | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,3 | g | 
|  | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g | 
|  | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3 | g | 
|  | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,4 | g | 
|  | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,8 | g | 
|  | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 6,3 | g | 
|  | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,4 | g | 
|  | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,3 | g | 
|  | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g | 
|  | Fettsyror C22:6 (Dokosahexaensyra, DHA) | 0,1 | g | 
|  | Fleromättade fettsyror | 2,1 | g | 
|  | Kolesterol | 440,2 | mg | 
|  | Mättade fettsyror | 4,4 | g | 
| Kolhydrater | Monosackarider | 0,3 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 212 | mg | 
|  | Jod | 67 | µg | 
|  | Järn | 2,01 | mg | 
|  | Kalcium | 54 | mg | 
|  | Kalium | 133 | mg | 
|  | Magnesium | 14 | mg | 
|  | Natrium | 529 | mg | 
|  | Selen | 25,3 | µg | 
|  | Zink | 0,32 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 2,46 | mg | 
|  | Folat (Folsyra) | 35 | µg | 
|  | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 44 | µg | 
|  | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 3,3 | mg | 
|  | Retinol (Vitamin A) | 265 | µg | 
|  | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 269 | µg | 
|  | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,43 | mg | 
|  | Tiamin (Vitamin B1) | 0,07 | mg | 
|  | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,35 | µg | 
|  | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,1 | mg | 
|  | Vitamin D | 2,1 | µg | 
|  | Vitamin E | 2,46 | mg | 
| Övrigt | Aska | 1,9 | g | 
|  | Avfall | 13 | % | 
|  | Vatten | 69,7 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar