Vitt bröd grov baguette surdeg bakad i butik 4,4% fibrer
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Mjukt bröd uppfyller inte nyckelhålet |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 2,0 | % |
| | Protein | 12,6 | % |
| | Kolhydrater | 85,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 260 | kcal |
| | Energi kJ | 1089 | kJ |
| | Fett | 1,2 | g |
| | Kolhydrat | 51,7 | g |
| | Protein | 7,6 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,5 | g |
| | Kolesterol | 2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 0,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 5,2 | g |
| | Fibrer | 4,4 | g |
| | Monosackarider | 0,2 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 94 | mg |
| | Jod | 1 | µg |
| | Järn | 0,97 | mg |
| | Kalcium | 20 | mg |
| | Kalium | 157 | mg |
| | Magnesium | 25 | mg |
| | Natrium | 536 | mg |
| | Selen | 2,6 | µg |
| | Zink | 0,74 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,09 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 32 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 2 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1,4 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,7 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 4 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 4 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,05 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,17 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,13 | mg |
| | Vitamin E | 0,09 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| | Vatten | 33,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar