Vegetarisk färs, sojaprotein, fryst
| Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Råvara, förädlad och bearbetad (använd ej) |
| Livsmedelsgrupp: | Vegetabiliska produkter ex soja produkter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 22,7 | % |
| | Protein | 59,0 | % |
| | Kolhydrater | 18,3 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 168 | kcal |
| | Energi kJ | 705 | kJ |
| | Fett | 6,8 | g |
| | Kolhydrat | 5,5 | g |
| | Protein | 17,7 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,4 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,4 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 3,3 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 3,3 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,7 | g |
| Kolhydrater | Fibrer | 7,4 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 291 | mg |
| | Jod | 2 | µg |
| | Järn | 3,56 | mg |
| | Kalcium | 103 | mg |
| | Kalium | 244 | mg |
| | Magnesium | 125 | mg |
| | Natrium | 271 | mg |
| | Selen | 6,6 | µg |
| | Zink | 1,94 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 3,18 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 138 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1,8 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 4,7 | mg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,27 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,51 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,35 | mg |
| | Vitamin E | 3,18 | mg |
| | Vitamin K | 2 | µg |
| Övrigt | Aska | 2,9 | g |
| | Vatten | 59,7 | g |
Källa, referenser och övriga länkar