Vaniljsås mellanmjölk matlagnings- o vispgrädde hemlagad
| Maträttstyp: | Sås |
| Tillverkare: | Hemlagat |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Såser |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 48,3 | % |
| | Protein | 12,6 | % |
| | Kolhydrater | 39,1 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 192 | kcal |
| | Energi kJ | 804 | kJ |
| | Fett | 14,6 | g |
| | Kolhydrat | 11,8 | g |
| | Protein | 3,8 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 4 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 1,4 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 4 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,5 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,5 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 1,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,8 | g |
| | Kolesterol | 114,6 | mg |
| | Mättade fettsyror | 8,9 | g |
| | Transfettsyror | 0,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 10,2 | g |
| | Sackaros | 6,6 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 101 | mg |
| | Järn | 0,41 | mg |
| | Kalcium | 61 | mg |
| | Kalium | 120 | mg |
| | Magnesium | 13 | mg |
| | Natrium | 47 | mg |
| | Selen | 5,7 | µg |
| | Zink | 0,73 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,21 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 29 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 19 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 48 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 50 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,18 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,41 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,05 | mg |
| | Vitamin D | 0,28 | µg |
| | Vitamin E | 1,21 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,7 | g |
| | Vatten | 69,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar