Sweet&sour sås Uncle Ben
| Maträttstyp: | Sås |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Tillbehör |
| Livsmedelsgrupp: | Sås dressing majonnäs ej på pulver |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 10,9 | % |
| | Protein | 1,7 | % |
| | Kolhydrater | 87,4 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 107 | kcal |
| | Energi kJ | 449 | kJ |
| | Fett | 2,5 | g |
| | Kolhydrat | 20,1 | g |
| | Protein | 0,4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,4 | g |
| | Transfettsyror | 0,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 13,6 | g |
| | Fibrer | 1 | g |
| | Monosackarider | 5,9 | g |
| | Sackaros | 13,6 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 10 | mg |
| | Jod | 1 | µg |
| | Järn | 0,16 | mg |
| | Kalcium | 9 | mg |
| | Kalium | 90 | mg |
| | Magnesium | 5 | mg |
| | Natrium | 265 | mg |
| | Selen | 0,2 | µg |
| | Zink | 0,07 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,54 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 6 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 16 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 478 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,3 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,3 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 52 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,02 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,08 | mg |
| | Vitamin E | 0,54 | mg |
| | Vitamin K | 2 | µg |
| Övrigt | Aska | 0,8 | g |
| | Vatten | 75,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar