Stek nöt stekt fryst u steksky
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Nöt kalv färskt fryst tillagat |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 12,4 | % |
| | Protein | 87,6 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 135 | kcal |
| | Energi kJ | 567 | kJ |
| | Fett | 3,6 | g |
| | Protein | 25,5 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,6 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1,4 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Kolesterol | 91 | mg |
| | Mättade fettsyror | 1,4 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 220 | mg |
| | Järn | 3,5 | mg |
| | Kalcium | 15 | mg |
| | Kalium | 365 | mg |
| | Magnesium | 24 | mg |
| | Natrium | 475 | mg |
| | Selen | 4 | µg |
| | Zink | 6,3 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,3 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 10 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 7 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 6,1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 10,8 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 4 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 5 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,22 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,3 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,32 | mg |
| | Vitamin D | 0,7 | µg |
| | Vitamin E | 0,3 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,9 | g |
| | Vatten | 69 | g |
Källa, referenser och övriga länkar