Råris långkornigt okokt
| Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Ris risnudlar |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 3,6 | % |
| | Protein | 11,2 | % |
| | Kolhydrater | 85,3 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 365 | kcal |
| | Energi kJ | 1527 | kJ |
| | Fett | 3 | g |
| | Kolhydrat | 71,9 | g |
| | Protein | 9,4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,1 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,6 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,5 | g |
| | Fibrer | 4,2 | g |
| | Sackaros | 0,5 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 282 | mg |
| | Järn | 1,3 | mg |
| | Kalcium | 11 | mg |
| | Kalium | 193 | mg |
| | Magnesium | 115 | mg |
| | Natrium | 3 | mg |
| | Selen | 14 | µg |
| | Zink | 2,1 | mg |
| Vitaminer | Folat (Folsyra) | 14 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 5,4 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 7 | mg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,05 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,4 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,6 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,5 | g |
| | Vatten | 10 | g |
Källa, referenser och övriga länkar