Ris långkornigt parboiled okokt
| Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Ris risnudlar |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 1,4 | % |
| | Protein | 8,9 | % |
| | Kolhydrater | 89,8 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 362 | kcal |
| | Energi kJ | 1513 | kJ |
| | Fett | 1,2 | g |
| | Kolhydrat | 78 | g |
| | Protein | 7,7 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,4 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,4 | g |
| | Fibrer | 1,4 | g |
| | Sackaros | 0,4 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 182 | mg |
| | Järn | 1,3 | mg |
| | Kalcium | 178 | mg |
| | Kalium | 166 | mg |
| | Magnesium | 38 | mg |
| | Natrium | 1 | mg |
| | Selen | 7 | µg |
| | Zink | 0,8 | mg |
| Vitaminer | Folat (Folsyra) | 8 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 4,7 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 6 | mg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,05 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,24 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,51 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,7 | g |
| | Vatten | 11 | g |
Källa, referenser och övriga länkar