Ris kinesiskt asiatiskt kokt u salt restaurang
| Maträttstyp: | Risrätter |
| Tillverkare: | Restaurang/storkök |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagad potatis,ris,pasta, gröt |
| Livsmedelsgrupp: | Ris risnudlar |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 3,5 | % |
| | Protein | 7,9 | % |
| | Kolhydrater | 88,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 144 | kcal |
| | Energi kJ | 601 | kJ |
| | Fett | 1,2 | g |
| | Kolhydrat | 30,1 | g |
| | Protein | 2,7 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,4 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,3 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 28 | mg |
| | Jod | 1 | µg |
| | Järn | 0,04 | mg |
| | Kalcium | 2 | mg |
| | Kalium | 20 | mg |
| | Magnesium | 4 | mg |
| | Natrium | 10 | mg |
| | Selen | 1,6 | µg |
| | Zink | 0,64 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,07 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 13 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 5 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,6 | mg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,01 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,01 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,03 | mg |
| | Vitamin E | 0,07 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,2 | g |
| | Vatten | 65,9 | g |
Källa, referenser och övriga länkar