Potatisgratäng grädde ost fryst värmd
| Maträttstyp: | Gratäng |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagad potatis,ris,pasta, gröt |
| Livsmedelsgrupp: | Potatisprodukter o rätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 34,6 | % |
| | Protein | 16,9 | % |
| | Kolhydrater | 48,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 158 | kcal |
| | Energi kJ | 660 | kJ |
| | Fett | 9,4 | g |
| | Kolhydrat | 13,2 | g |
| | Protein | 4,6 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,4 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,2 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 3,2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,4 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,8 | g |
| | Kolesterol | 14 | mg |
| | Mättade fettsyror | 4,7 | g |
| | Transfettsyror | 0,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1,7 | g |
| | Fibrer | 1,4 | g |
| | Monosackarider | 0,2 | g |
| | Sackaros | 0,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 110 | mg |
| | Järn | 0,31 | mg |
| | Kalcium | 97 | mg |
| | Kalium | 258 | mg |
| | Magnesium | 21 | mg |
| | Natrium | 356 | mg |
| | Selen | 1,8 | µg |
| | Zink | 0,8 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,74 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 26 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 10 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1,1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,9 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 55 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 56 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,13 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,06 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,15 | mg |
| | Vitamin D | 0,2 | µg |
| | Vitamin E | 0,74 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,7 | g |
| | Vatten | 69,8 | g |
Källa, referenser och övriga länkar