Orientalisk sås Uncle Ben
| Maträttstyp: | Sås |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Tillbehör |
| Livsmedelsgrupp: | Senap ketchup HP sås soja "smaksättare" |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 30,0 | % |
| | Protein | 6,9 | % |
| | Kolhydrater | 63,1 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 91 | kcal |
| | Energi kJ | 379 | kJ |
| | Fett | 4,8 | g |
| | Kolhydrat | 10,1 | g |
| | Protein | 1,1 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,4 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,4 | g |
| | Mättade fettsyror | 1,4 | g |
| | Transfettsyror | 0,2 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 4,6 | g |
| | Fibrer | 1,4 | g |
| | Monosackarider | 2,4 | g |
| | Sackaros | 4,1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 27 | mg |
| | Jod | 1 | µg |
| | Järn | 0,4 | mg |
| | Kalcium | 22 | mg |
| | Kalium | 151 | mg |
| | Magnesium | 9 | mg |
| | Natrium | 506 | mg |
| | Selen | 0,5 | µg |
| | Zink | 0,18 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 3,25 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 1 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 21 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 573 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,6 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 4 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 65 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,04 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,05 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,1 | mg |
| | Vitamin E | 3,25 | mg |
| | Vitamin K | 5 | µg |
| Övrigt | Aska | 1,6 | g |
| | Vatten | 81 | g |
Källa, referenser och övriga länkar