Milda Vaniljvisp 12% fett
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Råvara |
| Livsmedelsgrupp: | Grädde creme fraiche |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 34,0 | % |
| | Protein | 12,4 | % |
| | Kolhydrater | 53,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 202 | kcal |
| | Energi kJ | 846 | kJ |
| | Fett | 12,1 | g |
| | Kolhydrat | 19,1 | g |
| | Protein | 4,4 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 4,9 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 1,9 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,8 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 1,5 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,1 | g |
| | Kolesterol | 4,2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 11,4 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 13,1 | g |
| | Monosackarider | 2,4 | g |
| | Sackaros | 7,3 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 125 | mg |
| | Jod | 18 | µg |
| | Kalcium | 159 | mg |
| | Kalium | 224 | mg |
| | Magnesium | 14 | mg |
| | Natrium | 50 | mg |
| | Selen | 1,6 | µg |
| | Zink | 0,53 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,35 | mg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 376 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,2 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 10 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 31 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,23 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,3 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,07 | mg |
| | Vitamin D | 0,1 | µg |
| | Vitamin E | 0,35 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,9 | g |
| | Vatten | 63,6 | g |
Källa, referenser och övriga länkar