Majsmjöl gult u groddar el polenta
| Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Majs mjöl gryn korn |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 1,5 | % |
| | Protein | 9,5 | % |
| | Kolhydrater | 89,1 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 349 | kcal |
| | Energi kJ | 1461 | kJ |
| | Fett | 1,2 | g |
| | Kolhydrat | 73,2 | g |
| | Protein | 7,8 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,6 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,1 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 1 | g |
| | Fibrer | 5 | g |
| | Monosackarider | 0,3 | g |
| | Sackaros | 1 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 99 | mg |
| | Järn | 1,1 | mg |
| | Kalcium | 6 | mg |
| | Kalium | 120 | mg |
| | Magnesium | 47 | mg |
| | Natrium | 1 | mg |
| | Selen | 2 | µg |
| | Zink | 1,5 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,1 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 10 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 110 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 1,8 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 9 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,05 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,14 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,12 | mg |
| | Vitamin E | 1,1 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,8 | g |
| | Vatten | 12 | g |
Källa, referenser och övriga länkar