Löksoppa klar konserv tillagad
| Maträttstyp: | Soppa |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Maträtt, kött, "potatis" och grönsak, soppa, låda |
| Livsmedelsgrupp: | Soppa mat tillagad ej pulver |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 41,5 | % |
| | Protein | 20,8 | % |
| | Kolhydrater | 37,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 33 | kcal |
| | Energi kJ | 138 | kJ |
| | Fett | 2,2 | g |
| | Kolhydrat | 2 | g |
| | Protein | 1,1 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,9 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,6 | g |
| | Kolesterol | 6 | mg |
| | Mättade fettsyror | 0,6 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,7 | g |
| | Fibrer | 0,5 | g |
| | Monosackarider | 0,2 | g |
| | Sackaros | 0,3 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 11 | mg |
| | Järn | 0,2 | mg |
| | Kalcium | 14 | mg |
| | Kalium | 43 | mg |
| | Magnesium | 1 | mg |
| | Natrium | 440 | mg |
| | Zink | 0,2 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,02 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 3 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 72 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 0,4 | mg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 6 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,03 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,02 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,02 | mg |
| | Vitamin E | 0,02 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,2 | g |
| | Vatten | 93 | g |
Källa, referenser och övriga länkar