Köttfärs nötfärs högst 10% fett
| Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
| Tillverkare: | Inte tillämpligt |
| Rätt/råvara: | Råvara |
| Livsmedelsgrupp: | Nöt kalv färskt fryst tillagat |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 27,5 | % |
| | Protein | 72,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 149 | kcal |
| | Energi kJ | 621 | kJ |
| | Fett | 7,6 | g |
| | Protein | 20 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 3,1 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 1,8 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1,5 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2,8 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Kolesterol | 54 | mg |
| | Mättade fettsyror | 3,6 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 160 | mg |
| | Järn | 2,4 | mg |
| | Kalcium | 8 | mg |
| | Kalium | 292 | mg |
| | Magnesium | 18 | mg |
| | Natrium | 70 | mg |
| | Selen | 8 | µg |
| | Zink | 5,7 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,1 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 10 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 4,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 7,9 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 6 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 7 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,31 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,08 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,2 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,58 | mg |
| | Vitamin D | 0,5 | µg |
| | Vitamin E | 0,1 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,9 | g |
| | Vatten | 71,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar