Köttfärs nötfärs 15% fett
| Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
| Tillverkare: | Inte tillämpligt |
| Rätt/råvara: | Råvara |
| Livsmedelsgrupp: | Nöt kalv färskt fryst tillagat |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 43,2 | % |
| | Protein | 56,8 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 206 | kcal |
| | Energi kJ | 861 | kJ |
| | Fett | 14,5 | g |
| | Protein | 19,1 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 5,9 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,5 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,8 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 5,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,6 | g |
| | Kolesterol | 54 | mg |
| | Mättade fettsyror | 6,9 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 162 | mg |
| | Järn | 2,3 | mg |
| | Kalcium | 7 | mg |
| | Kalium | 303 | mg |
| | Magnesium | 21 | mg |
| | Natrium | 54 | mg |
| | Selen | 9 | µg |
| | Zink | 5,4 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,35 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 12 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 10 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 5,6 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 9,1 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 6 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 7 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,14 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,04 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,4 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,45 | mg |
| | Vitamin D | 0,5 | µg |
| | Vitamin E | 0,35 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,9 | g |
| | Vatten | 65,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar