Köttfärs blandfärs (70% nöt 30% gris)
| Maträttstyp: | Inte tillämpligt |
| Tillverkare: | Inte tillämpligt |
| Rätt/råvara: | Råvara |
| Livsmedelsgrupp: | Kött färskt fryst tillagat |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 44,3 | % |
| | Protein | 55,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 205 | kcal |
| | Energi kJ | 856 | kJ |
| | Fett | 14,7 | g |
| | Protein | 18,5 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 5,9 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 3,6 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,4 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 2,6 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 5,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,6 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C20:4 (Arakidonsyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,9 | g |
| | Kolesterol | 55,2 | mg |
| | Mättade fettsyror | 6,8 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 168 | mg |
| | Järn | 1,86 | mg |
| | Kalcium | 7 | mg |
| | Kalium | 310 | mg |
| | Magnesium | 22 | mg |
| | Natrium | 55 | mg |
| | Selen | 8 | µg |
| | Zink | 4,65 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,37 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 9 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 7 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 8,4 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 7 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 8 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,21 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 1,18 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,42 | mg |
| | Vitamin D | 0,52 | µg |
| | Vitamin E | 0,37 | mg |
| Övrigt | Aska | 0,9 | g |
| | Vatten | 66 | g |
Källa, referenser och övriga länkar