Kycklingköttbullar 12% fett stekta frysta
| Maträttstyp: | Biffar, järpar, rullader, bullar, limpor |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Fågel produkter o rätter |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 29,3 | % |
| | Protein | 39,0 | % |
| | Kolhydrater | 31,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 224 | kcal |
| | Energi kJ | 937 | kJ |
| | Fett | 12 | g |
| | Kolhydrat | 13 | g |
| | Protein | 16 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 6,5 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,1 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,7 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 5,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1,4 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,6 | g |
| | Kolesterol | 42 | mg |
| | Mättade fettsyror | 2,8 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 210 | mg |
| | Järn | 1,6 | mg |
| | Kalcium | 83 | mg |
| | Kalium | 320 | mg |
| | Magnesium | 31 | mg |
| | Natrium | 700 | mg |
| | Selen | 7 | µg |
| | Zink | 1,3 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 1,3 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 23 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 2,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 5,4 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 29 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 29 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,23 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,07 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,67 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,2 | mg |
| | Vitamin D | 0,2 | µg |
| | Vitamin E | 1,3 | mg |
| Övrigt | Aska | 3,3 | g |
| | Vatten | 55,7 | g |
Källa, referenser och övriga länkar