Kondenserad mjölk konc sockrad konserv ca 9% fett
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Naturell mjölk |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 12,2 | % |
| | Protein | 11,1 | % |
| | Kolhydrater | 76,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 331 | kcal |
| | Energi kJ | 1384 | kJ |
| | Fett | 8,7 | g |
| | Kolhydrat | 54,6 | g |
| | Protein | 7,9 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 2,2 | g |
| | Fettsyror C12 (Laurinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C14 (Myristinsyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 2,5 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C4-C10 | 0,7 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| | Kolesterol | 34 | mg |
| | Mättade fettsyror | 5,6 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 55 | g |
| | Sackaros | 45 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 255 | mg |
| | Järn | 0,2 | mg |
| | Kalcium | 285 | mg |
| | Kalium | 370 | mg |
| | Magnesium | 26 | mg |
| | Natrium | 127 | mg |
| | Selen | 3 | µg |
| | Zink | 0,9 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,2 | mg |
| | Askorbinsyra (Vitamin C) | 3 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 11 | µg |
| | Karoten (Provitamin (A-vitamin)) | 31 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,2 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 67 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 70 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,42 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,09 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,4 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,05 | mg |
| | Vitamin D | 0,06 | µg |
| | Vitamin E | 0,2 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| | Vatten | 27 | g |
Källa, referenser och övriga länkar