Kassler rökt kotlettrad gris stekt el värmd
| Rätt/råvara: | Del av måltid, tillagat kött, fisk, fågel, vegetariskt |
| Livsmedelsgrupp: | Gris färsk fryst tillagad |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 9,3 | % |
| | Protein | 88,6 | % |
| | Kolhydrater | 2,0 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 111 | kcal |
| | Energi kJ | 465 | kJ |
| | Fett | 2,3 | g |
| | Kolhydrat | 0,5 | g |
| | Protein | 21,8 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 1 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,5 | g |
| | Fettsyror C16:1 (Palmitolsyra
) | 0,1 | g |
| | Fettsyror C18 (Stearinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,9 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,2 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,2 | g |
| | Kolesterol | 60 | mg |
| | Mättade fettsyror | 0,9 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 232 | mg |
| | Järn | 0,74 | mg |
| | Kalcium | 11 | mg |
| | Kalium | 329 | mg |
| | Magnesium | 23 | mg |
| | Natrium | 2217 | mg |
| | Selen | 6,1 | µg |
| | Zink | 3,79 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,42 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 2 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 3,5 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 7,5 | mg |
| | Retinol (Vitamin A) | 9 | µg |
| | Retinolekvivalent ((Vitamin A)) | 9 | µg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,17 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,31 | mg |
| | Vitamin B12 (Kobalamin) | 0,71 | µg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,29 | mg |
| | Vitamin D | 0,6 | µg |
| | Vitamin E | 0,42 | mg |
| Övrigt | Aska | 5,9 | g |
| | Vatten | 69,5 | g |
Källa, referenser och övriga länkar