Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport
	
	
| Maträttstyp: | Matbröd, smörgåskex, rån | 
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag | 
| Rätt/råvara: | Produkt/vara | 
| Livsmedelsgrupp: | Hårt bröd uppfyller nyckelhål | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 2,6 | % | 
|   | Protein | 13,5 | % | 
|   | Kolhydrater | 83,9 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 341 | kcal | 
|   | Energi kJ | 1426 | kJ | 
|   | Fett | 1,9 | g | 
|   | Kolhydrat | 62,1 | g | 
|   | Protein | 10 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,2 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 0,2 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 0,2 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 0,7 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 0,9 | g | 
|   | Mättade fettsyror | 0,3 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 0,8 | g | 
|   | Fibrer | 16,3 | g | 
|   | Monosackarider | 0,5 | g | 
|   | Sackaros | 0,5 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 325 | mg | 
|   | Jod | 6 | µg | 
|   | Järn | 3,41 | mg | 
|   | Kalcium | 55 | mg | 
|   | Kalium | 530 | mg | 
|   | Magnesium | 110 | mg | 
|   | Natrium | 500 | mg | 
|   | Selen | 1,5 | µg | 
|   | Zink | 3,12 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 0,74 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 67 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 1,1 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 2,8 | mg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,1 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,22 | mg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,31 | mg | 
|   | Vitamin E | 0,74 | mg | 
| Övrigt | Aska | 2,7 | g | 
|   | Vatten | 7 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar