Hårt bröd råg ca 15% fibrer Kavli flatbröd
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Hårt bröd uppfyller nyckelhål |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 2,5 | % |
| | Protein | 11,9 | % |
| | Kolhydrater | 85,5 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 362 | kcal |
| | Energi kJ | 1515 | kJ |
| | Fett | 2 | g |
| | Kolhydrat | 68 | g |
| | Protein | 9,5 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,2 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 0,8 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 0,9 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 3,4 | g |
| | Fibrer | 15,4 | g |
| | Monosackarider | 1,1 | g |
| | Sackaros | 2,3 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 260 | mg |
| | Jod | 16 | µg |
| | Järn | 3,34 | mg |
| | Kalcium | 40 | mg |
| | Kalium | 420 | mg |
| | Magnesium | 70 | mg |
| | Natrium | 185 | mg |
| | Selen | 4,4 | µg |
| | Zink | 2,93 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,74 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 31 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 0,9 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,5 | mg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,11 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,21 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,29 | mg |
| | Vitamin E | 0,74 | mg |
| Övrigt | Aska | 1,8 | g |
| | Vatten | 3,3 | g |
Källa, referenser och övriga länkar