Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut
	
	
| Maträttstyp: | Matbröd, smörgåskex, rån | 
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag | 
| Rätt/råvara: | Produkt/vara | 
| Livsmedelsgrupp: | Hårt bröd uppfyller nyckelhål | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 3,3 | % | 
|   | Protein | 12,8 | % | 
|   | Kolhydrater | 83,8 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 356 | kcal | 
|   | Energi kJ | 1490 | kJ | 
|   | Fett | 2,6 | g | 
|   | Kolhydrat | 65,3 | g | 
|   | Protein | 10 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 1 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,2 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 1,2 | g | 
|   | Mättade fettsyror | 0,4 | g | 
|   | Transfettsyror | 0,1 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 1 | g | 
|   | Fibrer | 14,2 | g | 
|   | Monosackarider | 0,2 | g | 
|   | Sackaros | 0,3 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 325 | mg | 
|   | Jod | 8 | µg | 
|   | Järn | 2,89 | mg | 
|   | Kalcium | 50 | mg | 
|   | Kalium | 470 | mg | 
|   | Magnesium | 95 | mg | 
|   | Natrium | 500 | mg | 
|   | Selen | 1,5 | µg | 
|   | Zink | 2,43 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 0,74 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 83 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 1 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 2,7 | mg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,22 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,22 | mg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,3 | mg | 
|   | Vitamin E | 0,74 | mg | 
| Övrigt | Aska | 2,6 | g | 
|   | Vatten | 5,3 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar