Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd
	
	
| Maträttstyp: | Matbröd, smörgåskex, rån | 
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag | 
| Rätt/råvara: | Produkt/vara | 
| Livsmedelsgrupp: | Hårt bröd uppfyller nyckelhål | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 3,4 | % | 
|   | Protein | 12,0 | % | 
|   | Kolhydrater | 84,7 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 353 | kcal | 
|   | Energi kJ | 1477 | kJ | 
|   | Fett | 2,6 | g | 
|   | Kolhydrat | 65,7 | g | 
|   | Protein | 9,3 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 0,4 | g | 
|   | Fettsyror C18 (Stearinsyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 0,3 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 0,9 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 1 | g | 
|   | Mättade fettsyror | 0,5 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 1,2 | g | 
|   | Fibrer | 13,2 | g | 
|   | Monosackarider | 1,5 | g | 
|   | Sackaros | 0,2 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 290 | mg | 
|   | Jod | 12 | µg | 
|   | Järn | 2,69 | mg | 
|   | Kalcium | 32 | mg | 
|   | Kalium | 400 | mg | 
|   | Magnesium | 62 | mg | 
|   | Natrium | 550 | mg | 
|   | Selen | 1,6 | µg | 
|   | Zink | 2,41 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 0,74 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 89 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 1,3 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 2,9 | mg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,18 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,22 | mg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,23 | mg | 
|   | Vitamin E | 0,74 | mg | 
| Övrigt | Aska | 2,6 | g | 
|   | Vatten | 6,6 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar