Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp
	
	
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag | 
| Rätt/råvara: | Produkt/vara | 
| Livsmedelsgrupp: | Hårt bröd uppfyller nyckelhål | 
	
	
	| Innehåll per 100 gram | 
	| Energifördelning |   | 
|   | Fett | 2,6 | % | 
|   | Protein | 14,6 | % | 
|   | Kolhydrater | 82,7 | % | 
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori)  | 349 | kcal | 
|   | Energi kJ | 1458 | kJ | 
|   | Fett | 2 | g | 
|   | Kolhydrat | 62,8 | g | 
|   | Protein | 11,1 | g | 
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,2 | g | 
|   | Fettsyror C16 (Palmetinsyra)  | 0,2 | g | 
|   | Fettsyror C18:1 (Oljesyra)  | 0,2 | g | 
|   | Fettsyror C18:2 (Linolsyra)  | 0,8 | g | 
|   | Fettsyror C18:3 (Linolensyra)  | 0,1 | g | 
|   | Fleromättade fettsyror | 0,9 | g | 
|   | Mättade fettsyror | 0,3 | g | 
| Kolhydrater | Disackarider | 1,8 | g | 
|   | Fibrer | 16 | g | 
|   | Monosackarider | 1,4 | g | 
|   | Sackaros | 0,4 | g | 
| Mineralämnen | Fosfor | 390 | mg | 
|   | Jod | 113 | µg | 
|   | Järn | 3,99 | mg | 
|   | Kalcium | 34 | mg | 
|   | Kalium | 520 | mg | 
|   | Magnesium | 88 | mg | 
|   | Natrium | 615 | mg | 
|   | Selen | 24,2 | µg | 
|   | Zink | 3,08 | mg | 
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin)  | 0,74 | mg | 
|   | Folat (Folsyra)  | 90 | µg | 
|   | Niacin (Vitamin B3)  | 1,5 | mg | 
|   | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin)  | 3,4 | mg | 
|   | Riboflavin (Vitamin B2)  | 0,18 | mg | 
|   | Tiamin (Vitamin B1)  | 0,26 | mg | 
|   | Vitamin B6 (Pyridoxin)  | 0,36 | mg | 
|   | Vitamin E | 0,74 | mg | 
| Övrigt | Aska | 3,1 | g | 
|   | Vatten | 5 | g | 
	
	 
 
	Källa, referenser och övriga länkar