Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman
| Maträttstyp: | Matbröd, smörgåskex, rån |
| Tillverkare: | Industritillverkat, mindre företag |
| Rätt/råvara: | Produkt/vara |
| Livsmedelsgrupp: | Hårt bröd uppfyller nyckelhål |
| Innehåll per 100 gram |
| Energifördelning |  |
| | Fett | 3,3 | % |
| | Protein | 13,0 | % |
| | Kolhydrater | 83,7 | % |
| Makrokomponenter | Energi kcal (Kalori) | 354 | kcal |
| | Energi kJ | 1481 | kJ |
| | Fett | 2,5 | g |
| | Kolhydrat | 64,4 | g |
| | Protein | 10 | g |
| Fett | Enkelomättade fettsyror | 0,3 | g |
| | Fettsyror C16 (Palmetinsyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:1 (Oljesyra) | 0,3 | g |
| | Fettsyror C18:2 (Linolsyra) | 1 | g |
| | Fettsyror C18:3 (Linolensyra) | 0,1 | g |
| | Fleromättade fettsyror | 1,1 | g |
| | Mättade fettsyror | 0,3 | g |
| Kolhydrater | Disackarider | 0,9 | g |
| | Fibrer | 15,5 | g |
| | Monosackarider | 0,5 | g |
| | Sackaros | 0,2 | g |
| Mineralämnen | Fosfor | 325 | mg |
| | Jod | 11 | µg |
| | Järn | 2,45 | mg |
| | Kalcium | 40 | mg |
| | Kalium | 500 | mg |
| | Magnesium | 100 | mg |
| | Natrium | 400 | mg |
| | Selen | 2,3 | µg |
| | Zink | 2,34 | mg |
| Vitaminer | a-Tokoferol (Syntetiskt E-vitamin) | 0,74 | mg |
| | Folat (Folsyra) | 75 | µg |
| | Niacin (Vitamin B3) | 1 | mg |
| | Niacinekvivalent (Vitamin B3-Niacin) | 2,6 | mg |
| | Riboflavin (Vitamin B2) | 0,1 | mg |
| | Tiamin (Vitamin B1) | 0,22 | mg |
| | Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,26 | mg |
| | Vitamin E | 0,74 | mg |
| Övrigt | Aska | 2,4 | g |
| | Vatten | 5,2 | g |
Källa, referenser och övriga länkar